O‘zbekiston milliy terma jamoasi KXDR va Qirg‘izistonga qarshi JCH-2026 saralash bahslarida ikki g‘alabani qo‘lga kiritgach, FIFA reytingida o‘z hisobiga 15.64 ball qo‘shib qo‘ydi.
KXDR bilan o‘yinda 7,63 ball ishlagan bo‘lsak, Qirg‘iziston bilan o‘yin MTJga 8,01 ball keltirdi. Natijada onlayn jadvalda 2 pog‘ona ko‘tarilib, 59-o‘ringa chiqib oldik.
Osiyo jamoalari orasida hamon 8-o‘rinni egallab turibmiz:
16 (+2). Yaponiya — 1,639.60 (+10.79)
19 (+1). Eron — 1,622.92 (+11.76)
23 (0). Janubiy Koreya — 1,572.61 (-0.26)
25 (-1). Avstraliya — 1,544.30 (-26.99)
44 (-10). Qatar — 1,481.67 (-22.39)
55 (0). Iroq — 1,435.90 (+2.83)
56 (0). Saudiya Arabistoni — 1,433.16 (+1.86)
59 (+2). O‘zbekiston — 1,413.05 (+15.64)
66 (+2). Iordaniya — 1,378.25 (+4.12)
69 (0). BAA — 1,377.22 (+8.38)
Ramazon Temirov UFC bonusini qo'lga kiritgan to'rtinchi o'zbekistonlik jangchi bo'ldi